Dades d’accés i matrícula curs 2022-2023
Accés als estudis de grau
Titulació | Oferta | Assig. 1a Pref. | Demanda 1a pref. vs Oferta | Total Demanda | Demanda total vs Oferta | Notal Tall |
Enginyeria d'automoció | 50 | 54 | 248,0% | 483 | 966,0% | 10,188 |
Enginyeria de sistemes TIC | 40 | 25 | 82,5% | 182 | 455,0% | 6,930 |
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | 180 | 109 | 70,6% | 515 | 286,1% | 6,064 |
270 | 188 | 105,2% | 1.180 | 437,0% |
Accés als estudis de màster
Titulació | Oferta | Demanda | Assignats Màster | Demanda vs Oferta Màster |
Enginyeria de mines | 30 | 24 | 21 | 80,0% |
Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 25 | 33 | 33 | 132,0% |
55 | 57 | 54 | 103,6% |
Matrícula graus i màsters
Grau/Màster | Titulació | Matrícula Nous Dones | Matrícula Nous Homes | Matrícula Total Nous | Total Dones | Total Homes | Total Matriculats |
Grau | Enginyeria d'automoció | 2 | 51 | 53 | 12 | 218 | 230 |
Grau | Enginyeria de recursos energètics i miners | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grau | Enginyeria de recursos minerals i el seu reciclatge | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Grau | Enginyeria de sistemes TIC | 8 | 28 | 36 | 16 | 121 | 137 |
Grau | Enginyeria elèctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grau | Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 0 | 2 | 2 | 11 | 80 | 91 |
Grau | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | 23 | 149 | 172 | 28 | 172 | 200 |
Grau | Enginyeria mecànica | 0 | 2 | 2 | 13 | 195 | 208 |
Grau | Enginyeria minera | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
Grau | Enginyeria química | 0 | 1 | 1 | 30 | 34 | 64 |
Grau | Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Màster | Enginyeria de mines | 1 | 9 | 10 | 2 | 28 | 30 |
Màster | Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 7 | 12 | 19 | 13 | 27 | 40 |
41 | 256 | 297 | 128 | 903 | 1.031 |
Crèdits i EETC
Grau/Màster | Titulació | Crèd Ordinaris Matriculats | Crèd Ordinaris Matri 1a | Crèd Ordinaris Matri 2a | Crèd Ordinaris Matri 3a | Crèd Ordinaris Matri 4a | Mitjana Crèdits | EETC |
Grau | Enginyeria d'automoció | 12.208,5 | 11.278,5 | 705,0 | 171,0 | 54,0 | 53,08 | 203,48 |
Grau | Enginyeria de recursos energètics i miners | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,00 | 0,30 |
Grau | Enginyeria de recursos minerals i el seu reciclatge | 252,0 | 204,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 36,00 | 4,20 |
Grau | Enginyeria de sistemes TIC | 7.143,0 | 6.069,0 | 846,0 | 138,0 | 90,0 | 52,14 | 119,05 |
Grau | Enginyeria elèctrica | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,00 | 0,40 |
Grau | Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 4.428,0 | 3.750,0 | 414,0 | 192,0 | 72,0 | 48,66 | 73,80 |
Grau | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | 10.122,0 | 8.208,0 | 1.566,0 | 288,0 | 60,0 | 50,61 | 168,70 |
Grau | Enginyeria mecànica | 9.731,0 | 7.847,0 | 1.314,0 | 396,0 | 174,0 | 46,78 | 162,18 |
Grau | Enginyeria minera | 613,5 | 517,5 | 73,5 | 22,5 | 0,0 | 47,19 | 10,23 |
Grau | Enginyeria química | 3.378,0 | 2.844,0 | 330,0 | 102,0 | 102,0 | 52,78 | 56,30 |
Grau | Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació) | 252,0 | 108,0 | 36,0 | 42,0 | 66,0 | 28,00 | 4,20 |
Màster | Enginyeria de mines | 926,0 | 866,0 | 45,0 | 15,0 | 0,0 | 30,87 | 15,43 |
Màster | Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 1.355,0 | 1.260,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 33,88 | 22,58 |
50.451,0 | 42.952,0 | 5.490,5 | 1.390,5 | 618,0 | 48,93 | 840,85 |
Evolució Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau i màster per gènere i estudi
18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||||||||||||
Grau/Màster | Titulació | Nous Dones | Nous Homes | Total Nous | Nous Dones | Nous Homes | Total Nous | Nous Dones | Nous Homes | Total Nous | Nous Dones | Nous Homes | Total Nous | Nous Dones | Nous Homes | Total Nous |
Grau | Enginyeria d'automoció | 6 | 51 | 57 | 1 | 57 | 58 | 0 | 60 | 60 | 8 | 47 | 55 | 2 | 51 | 53 |
Grau | Enginyeria de recursos energètics i miners | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Grau | Enginyeria de recursos minerals i el seu reciclatge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
Grau | Enginyeria de sistemes TIC | 2 | 41 | 43 | 3 | 37 | 40 | 6 | 48 | 54 | 2 | 38 | 40 | 8 | 28 | 36 |
Grau | Enginyeria elèctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grau | Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grau | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 154 | 174 | 23 | 149 | 172 |
Grau | Enginyeria mecànica | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Grau | Enginyeria minera | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 12 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grau | Enginyeria química | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Grau | Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació) | 18 | 121 | 139 | 28 | 110 | 138 | 18 | 121 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Màster | Enginyeria de mines | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 17 | 1 | 9 | 10 |
Màster | Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 18 | 5 | 14 | 19 | 6 | 18 | 24 | 7 | 12 | 19 |
Total | 36 | 245 | 281 | 52 | 231 | 283 | 31 | 266 | 297 | 37 | 280 | 317 | 41 | 256 | 297 |
Evolució Estudiantat matriculat total en estudis de grau i màster per gènere i estudi
18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||||||||||||
Grau/Màster | Titulació | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total |
Grau | Enginyeria d'automoció | 8 | 105 | 113 | 9 | 151 | 160 | 9 | 201 | 210 | 15 | 203 | 218 | 12 | 218 | 230 |
Grau | Enginyeria de recursos energètics i miners | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Grau | Enginyeria de recursos minerals i el seu reciclatge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
Grau | Enginyeria de sistemes TIC | 16 | 139 | 155 | 15 | 138 | 153 | 18 | 143 | 161 | 14 | 130 | 144 | 16 | 121 | 137 |
Grau | Enginyeria elèctrica | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Grau | Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 9 | 81 | 90 | 7 | 84 | 91 | 11 | 83 | 94 | 10 | 76 | 86 | 11 | 80 | 91 |
Grau | Enginyeria en organització industrial | 2 | 22 | 24 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - |
Grau | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 154 | 175 | 28 | 172 | 200 |
Grau | Enginyeria mecànica | 15 | 165 | 180 | 17 | 185 | 202 | 19 | 203 | 222 | 14 | 182 | 196 | 13 | 195 | 208 |
Grau | Enginyeria minera | 10 | 32 | 42 | 10 | 34 | 44 | 6 | 32 | 38 | 4 | 23 | 27 | 1 | 12 | 13 |
Grau | Enginyeria química | 23 | 38 | 61 | 22 | 35 | 57 | 31 | 41 | 72 | 30 | 38 | 68 | 30 | 34 | 64 |
Grau | Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació) | 20 | 133 | 153 | 30 | 122 | 152 | 18 | 139 | 157 | 1 | 24 | 25 | 0 | 9 | 9 |
Màster | Enginyeria de mines | 12 | 26 | 38 | 11 | 22 | 33 | 6 | 17 | 23 | 4 | 25 | 29 | 2 | 28 | 30 |
Màster | Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2009) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Màster | Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 5 | 3 | 8 | 14 | 8 | 22 | 8 | 17 | 25 | 11 | 24 | 35 | 13 | 27 | 40 |
122 | 754 | 876 | 140 | 792 | 932 | 129 | 879 | 1.008 | 124 | 883 | 1.007 | 128 | 903 | 1.031 |
Comparteix: