Dades d’accés i matrícula curs 2023-2024
Accés als estudis de grau
Titulació | Oferta | Assig. 1a Pref. | Demanda 1a pref. vs Oferta | Total Demanda | Demanda total vs Oferta | Notal Tall |
Enginyeria d'automoció | 55 | 51 |
238,18% |
475 | % | 9,982 |
Enginyeria de sistemes TIC | 44 | 27 | 95,45% | 310 | % | 7,468 |
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | 180 | 100 | 91,67% | 755 | % | 6,979 |
279 | 178 | 141,77% | 1540 | % |
Accés als estudis de màster
Titulació | Oferta | Demanda | Assignats Màster | Demanda vs Oferta Màster |
Enginyeria de mines | 30 | 6 | 5 | 16,67% |
Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 25 | 10 | 12 | 48% |
55 | 16 | 17 | 32,35% |
Matrícula graus i màsters
Grau/Màster | Titulació | Matrícula Nous Dones | Matrícula Nous Homes | Matrícula Total Nous | Total Dones | Total Homes | Total Matriculats |
Grau | Enginyeria d'automoció | 4 | 54 | 58 | 13 | 214 | 227 |
Grau | Enginyeria de recursos energètics i miners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grau | Enginyeria de recursos minerals i el seu reciclatge | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 |
Grau | Enginyeria de sistemes TIC | 5 | 40 | 45 | 18 | 121 | 139 |
Grau | Enginyeria elèctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grau | Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 0 | 5 | 5 | 12 | 93 | 105 |
Grau | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | 21 | 143 | 164 | 30 | 179 |
209 |
Grau | Enginyeria mecànica | 0 | 16 | 16 | 11 | 201 | 212 |
Grau | Enginyeria minera | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Grau | Enginyeria química | 0 | 1 | 1 | 23 | 39 | 62 |
Grau | Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Màster | Enginyeria de mines | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 21 |
Màster | Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 8 | 12 | 20 | 15 | 12 | 27 |
40 | 277 | 314 | 129 | 901 | 1.030 |
Crèdits i EETC
Grau/Màster | Titulació | Crèd Ordinaris Matriculats | Crèd Ordinaris Matri 1a | Crèd Ordinaris Matri 2a | Crèd Ordinaris Matri 3a | Crèd Ordinaris Matri 4a | Mitjana Crèdits | EETC |
Grau | Enginyeria d'automoció | 11995 | 10871.5 | 883.5 | 171,0 | 69 | 52.8 | 199.92 |
Grau | Enginyeria de recursos energètics i miners | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,00 | 0,30 |
Grau | Enginyeria de recursos minerals i el seu reciclatge | 547,5 | 487,5 | 36 | 12 | 12 | 42,11 | 9,1 |
Grau | Enginyeria de sistemes TIC | 7254 | 6540 | 552 | 90 | 72 | 52,2 | 120,9 |
Grau | Enginyeria elèctrica | |||||||
Grau | Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 5256 | 4572 | 540 | 66 | 78 | 50,1 | 87,6 |
Grau | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | 10866 | 9120 | 1320 | 336 | 90 | 51,1 | 181,1 |
Grau | Enginyeria mecànica | 9941 | 8285 | 972 | 486 | 198 | 46,9 | 165,7 |
Grau | Enginyeria minera | 387 | 327 | 15 | 18 | 27 | 43 | 6,5 |
Grau | Enginyeria química | 3000 | 2574 | 252 | 72 | 102 | 48,4 | 50 |
Grau | Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació) | 132 | 78 | 12 | 6 | 36 | 26,4 | 2,2 |
Màster | Enginyeria de mines | |||||||
Màster | Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | |||||||
50.451,0 | 42.952,0 | 5.490,5 | 1.390,5 | 618,0 | 48,93 | 840,85 |
Evolució Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau i màster per gènere i estudi
20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||||||||||
Grau/Màster | Titulació | Nous Dones | Nous Homes | Total Nous | Nous Dones | Nous Homes | Total Nous | Nous Dones | Nous Homes | Total Nous | Nous Dones | Nous Homes | Total Nous |
Grau | Enginyeria d'automoció | 0 | 60 | 60 | 8 | 47 | 55 | 2 | 51 | 53 | 4 | 54 | 58 |
Grau | Enginyeria de recursos energètics i miners | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grau | Enginyeria de recursos minerals i el seu reciclatge | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Grau | Enginyeria de sistemes TIC | 6 | 48 | 54 | 2 | 38 | 40 | 8 | 28 | 36 | 5 | 40 | 45 |
Grau | Enginyeria elèctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grau | Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Grau | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | - | - | - | 20 | 154 | 174 | 23 | 149 | 172 | 21 | 143 | 164 |
Grau | Enginyeria mecànica | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 |
Grau | Enginyeria minera | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grau | Enginyeria química | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Grau | Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació) | 18 | 121 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Màster | Enginyeria de mines | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 17 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 |
Màster | Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 5 | 14 | 19 | 6 | 18 | 24 | 7 | 12 | 19 | 8 | 12 | 20 |
Total | 31 | 266 | 297 | 37 | 280 | 317 | 41 | 256 | 297 | 40 | 277 | 314 |
Evolució Estudiantat matriculat total en estudis de grau i màster per gènere i estudi
19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||||||||||||
Grau/Màster | Titulació | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total |
Grau | Enginyeria d'automoció | 9 | 151 | 160 | 9 | 201 | 210 | 15 | 203 | 218 | 12 | 218 | 230 | 11 | 200 | 211 |
Grau | Enginyeria de recursos energètics i miners | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grau | Enginyeria de recursos minerals i el seu reciclatge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 13 |
Grau | Enginyeria de sistemes TIC | 15 | 138 | 153 | 18 | 143 | 161 | 14 | 130 | 144 | 16 | 121 | 137 | 18 | 121 | 139 |
Grau | Enginyeria elèctrica | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Grau | Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 7 | 84 | 91 | 11 | 83 | 94 | 10 | 76 | 86 | 11 | 80 | 91 | 12 | 93 | 105 |
Grau | Enginyeria en organització industrial | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Grau | Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) | - | - | - | - | - | - | 21 | 154 | 175 | 28 | 172 | 200 | 30 | 179 | 209 |
Grau | Enginyeria mecànica | 17 | 185 | 202 | 19 | 203 | 222 | 14 | 182 | 196 | 13 | 195 | 208 | 11 | 201 | 212 |
Grau | Enginyeria minera | 10 | 34 | 44 | 6 | 32 | 38 | 4 | 23 | 27 | 1 | 12 | 13 | 1 | 8 | 9 |
Grau | Enginyeria química | 22 | 35 | 57 | 31 | 41 | 72 | 30 | 38 | 68 | 30 | 34 | 64 | 23 | 39 | 62 |
Grau | Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació) | 30 | 122 | 152 | 18 | 139 | 157 | 1 | 24 | 25 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 |
Màster | Enginyeria de mines | 11 | 22 | 33 | 6 | 17 | 23 | 4 | 25 | 29 | 2 | 28 | 30 | 3 | 18 | 21 |
Màster | Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2009) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Màster | Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 14 | 8 | 22 | 8 | 17 | 25 | 11 | 24 | 35 | 13 | 27 | 40 | 15 | 12 | 27 |
140 | 792 | 932 | 129 | 879 | 1.008 | 124 | 883 | 1.007 | 128 | 903 | 1.031 | 129 | 901 | 1.030 |
Comparteix: