Calendario Académico Grados - Curso 2024/2025
Versión para imprimir (en color)
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Números azules = semana A
Números rojos = semana B
| Inicio y final de impartición de clases | Días festivos | ||
| Periodo de exámenes | Periodo no lectivo | ||
| Periodo de matrícula | Fecha límite de entrega de notas | ||
| Avaluación fase inicial y final | Fiesta de otoño | ||
| Ceremonia de Graduación | Fiesta de primavera | ||
| Periodo revaluación Q. de otoño (exámenes de Q7): del 1 de julio al 7 de julio de 2025 | Q. de primavera (exámenes de Q8): del 8 de julio al 11 de julio del 2025. | |||
| Fecha límite de entrega de notas (Reevaluación) | Avaluación fase final (Reevaluación) | ||
| TRABAJO FIN DE GRADO (otoño) | ||
| Ofertas de TFG (profesores) | del 15 de marzo | al 3 de junio de 2024 | 
| Periodo extraordinario de publicación de ofertas de TFG (profesores) | del 4 de junio | al 21 de junio de 2024 | 
| Solicitud de TFG (estudiantes) | del 15 de marzo | al 28 de junio de 2024 | 
| Matrícula | 17, 18 y 19 de julio y días 5 y 6 de setiembre de 2024 (los mismos días que la matrícula ordinaria) | |
| Convocatoria ordinaria | ||
| Entrega | desde el 10 de enero de 2025 | |
| Defensa | del 20 de enero | al 24 de enero de 2025 | 
| Convocatoria extraordinaria (con pago de tasas) | ||
| Entrega | desde el 9 de mayo de 2025 | 
 | 
| Defensa | del 19 de mayo | al 23 de mayo de 2025 | 
| TRABAJO FINAL DE GRADO (primavera) | ||
| Ofertas de TFG (profesores) | de l'1 d’octubre de 2024 | al 10 de enero de 2025 | 
| Periodo extraordinario de publicación de ofertas de TFG (profesores) | del 10 de enero | al 22 de enero de 2025 | 
| Solicitud de TFG (estudiantes) | de l'1 d’octubre de 2024 | al 29 de enero de 2025 | 
| Matrícula | 6 y 7 de febrero de 2025 | |
| Convocatoria ordinaria | ||
| Junio | 
 | |
| Entrega | hasta el 6 de junio de 2025 | |
| Defensa | del 16 de junio | al 20 de junio de 2025 | 
| Julio | 
 | 
 | 
| Entrega | hasta el 4 de julio de 2025 | 
 | 
| Defensa | hasta el 18 de julio de 2025 | 
 | 
| Convocatoria extraordinaria (con pago de tasas) | ||
| Entrega | hasta el 3 d’octubre de 2025 | 
 | 
| Defensa | del 13 de octubre | al 17 octubre de 2025 | 
Ver calendario académico e información complementaria de periodos de matrícula en formato texto
Compartir: