Calendari Acadèmic Graus - Curs 2024/2025
Versió per imprimir (en colors)
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| DL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Números blaus = setmana A
Números vermells = setmana B
| Inici i final del període d'impartició de classes | Dies festius | ||
| Període d'exàmens | Període no lectiu | ||
| Períodes de matrícula | Data límit lliurament notes | ||
| Avaluació fase inicial i Avaluació fase final | Festa de tardor | ||
| Cerimònia de Graduació | Festa de primavera | ||
| Període reavaluació Q. tardor (exàmens de Q7): del 1 de juliol al 7 de juliol del 2025 | Q. de primavera (exàmens de Q8): del 8 de juliol al 11 de juliol del 2025. | |||
| Data límit lliurament notes (Reavaluació) | Avaluació fase final (Reavaluació) | ||
|
TREBALL FINAL DE GRAU (Tardor) |
||
|
Ofertes de TFG (professorat) |
del 15 de març |
al 3 de juny de 2024 |
|
Període extraordinari de publicació d’ofertes de TFG (professorat) |
del 4 de juny |
al 21 de juny de 2024 |
|
Sol·licitud de TFG (estudiantat) |
del 15 de març |
al 28 de juny de 2024 |
|
Matrícula |
17, 18 i 19 de juliol i dies 5 i 6 de setembre de 2024 (els mateixos dies que la matrícula ordinària) |
|
|
Convocatòria ordinària |
||
|
Lliurament |
fins el 10 de gener de 2025 |
|
|
Defensa |
del 20 de gener |
al 24 de gener de 2025 |
|
Convocatòria extraordinària (amb pagament de taxes) |
||
|
Lliurament |
fins el 9 de maig de 2025 |
|
|
Defensa |
del 19 de maig |
al 23 de maig de 2025 |
|
TREBALL FINAL DE GRAU (Primavera) |
||
|
Ofertes de TFG (professorat) |
de l'1 d’octubre de 2024 |
al 10 de gener de 2025 |
|
Període extraordinari de publicació d’ofertes de TFG (professorat) |
del 10 de gener |
al 22 de gener de 2025 |
|
Sol·licitud de TFG (estudiantat) |
de l'1 d’octubre de 2024 |
al 29 de gener de 2025 |
|
Matrícula |
6 i 7 de febrer de 2025 |
|
|
Convocatòria ordinària |
||
|
Juny |
|
|
|
Lliurament |
fins el 6 de juny de 2025 |
|
|
Defensa |
del 16 de juny |
al 20 de juny de 2025 |
|
Juliol |
|
|
|
Lliurament |
fins el 4 de juliol de 2025 |
|
|
Defensa |
fins el 18 de juliol de 2025 |
|
|
Convocatòria extraordinària (amb pagament de taxes) |
||
|
Lliurament |
fins el 3 d’octubre de 2025 |
|
|
Defensa |
del 13 d’octubre |
al 17 octubre de 2025 |
Veure calendari acadèmic i informació complementària dels períodes de matrícula en format text
Comparteix: