Plan de estudios
Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y su Reciclaje
| ECTS | Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
|
Primer cuatrimestre
|
Física I | 6 | Obligatoria | |
| Informática | 6 | Obligatoria | ||
| Matemáticas I | 6 | Obligatoria | ||
| Química | 6 | Obligatoria | ||
| Tecnologias Medioambientales y Sostenibilidad | 6 | Obligatoria | ||
|
Segundo cuatrimestre
|
Ciencia y Tecnología de los Materiales | 6 | Obligatoria | |
| Estadística | 6 | Obligatoria | ||
| Expressión Gráfica | 6 | Obligatoria | ||
| Física II | 6 | Obligatoria | ||
| Matemáticas II | 6 | Obligatoria | ||
|
Tercer cuatrimestre
|
Topografía y Cartografía Generales | 6 | Obligatoria | |
| Matemáticas III | 6 | Obligatoria | ||
| Geología y Cartografía Geológica | 6 | Obligatoria | ||
| Sistemas mecánicos | 6 | Obligatoria | ||
| Termodinámica y Mecánica de Fluidos | 6 | Obligatoria | ||
|
Cuarto cuatrimestre
|
Matemáticas Aplicadas a la Ingenieria Minera | 3 | Obligatoria | |
| Resistencia de los Materiales | 6 | Obligatoria | ||
| Mineralogía y Petrología | 6 | Obligatoria | ||
| Topografia y Cartografía Aplicadas | 6 | Obligatoria | ||
| Tecnología de la Prospección Minera | 4,5 | Obligatoria | ||
| Dépositos Minerales | 4,5 | Obligatoria | ||
|
Quinto cuatrimestre
|
Organización de Empresas en la Economia Circular | 6 | Obligatoria | |
| Ingeniería del Terreno | 6 | Obligatoria | ||
| Modelización del Terreno | 6 | Obligatoria | ||
| Mineria de Superfície | 6 | Obligatoria | ||
| Principios de Procesamiento de Materiales | 6 | Obligatoria | ||
|
Sexto cuatrimestre
|
Electrotecnia y Sistemas de Control | 6 | Obligatoria | |
| Mineria Urbana y de los Residuos | 6 | Obligatoria | ||
| Uso de Explosivos | 6 | Obligatoria | ||
| Obras Subterraneas | 6 | Obligatoria | ||
| Plantas de Reciclatge y Minerales | 6 | Obligatoria | ||
|
Séptimo cuatrimestre
|
Proyectos | 6 | Obligatoria | |
| Prevención de Riesgos Laborales | 6 | Obligatoria | ||
| Minería Subterránea | 6 | Obligatoria | ||
| Impacto Ambiental y Restauración | 6 | Obligatoria | ||
| Optativa I | 6 | Optativa | ||
|
Octavo cuatrimestre
|
Optativa II | 6 | Optativa | |
| Optativa III | 6 | Optativa | ||
| Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 18 | Obligatoria | ||
* Ver el plano de estudios en formato tabla
Los créditos optativos se pueden obtener cursando asignaturas optativas o por otras vías.
Compartir: