SEPTIEMBREDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
OCTUBREDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
NOVIEMBREDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
DICIEMBREDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
ENERODL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
FEBRERODL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
FEBRERODL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
MARZODL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
ABRILDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
MAYODL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
JUNIODL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
JULIODL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Números azules= semana A
Números rojos = semana B
|
Inici y final del periodo de impartición de clases |
|
Días festivos |
|
Periodo de exámenes |
|
Periodo no lectivo |
|
Periodo de matrícula |
|
Data límite de entrega de notas |
|
Avaluación fase inicial y Avaluación fase final
|
|
Fiesta de otoño |
|
Cerimónia de Graduación |
|
Fiesta de primavera |
|
Periodo reavaluación Q. otoño (exámenes de Q7): del 1 de julio al 5 de julio del 2024 | Q. de primavera (exámenes de Q8): del 5 de julio al 10 de julio del 2024. |
|
Fecha límite entrega de notas (Reavaluación) |
|
Avaluación fase final (Reavaluación) |
TFG: La inscripción del TFG se hace por una aplicación, y el periodo es:
Solicitud de TFG, cuadrimestre de otoño: |
Solicitud de TFG, cuadrimestre de primavera: |
del 17 de marzo del 2023 al 2 de junio del 2023 |
del 2 de octubre al 26 de enero del 2024 |
Matrícula del TFG cuadrimestre de otoño: |
Matrícula del TFG cuadrimestre primavera: |
del 19 al 21 de julio y del 7 al 8 de septiembre del 2023 |
del 8 al 9 de febrero del 2024 |
Entrega TFG: (gener) |
Entrega TFG: (mayo) [amb taxes] |
Entrega TFG: (junio)* |
Entrega TFG: (julio) |
Entrega TFG: (octubre) [con tasas] |
fins el 12 de gener del 2024 |
hasta el 3 de mayo del 2023 |
hasta el 7 de junio del 2024 |
hasta el 5 de julio del 2024 |
hasta el 4 de octubre del 2024 |
Defensa TFG: (enero) |
Defensa TFG: (mayo) |
Defensa TFG: (junio)* |
Defensa TFG: (julio) |
Defensa TFG: (octubre) |
del 23 al 26 de enero del 2023 |
del 13 al 17 de mayo del 2023 |
del 17 al 25 de junio del 2023 |
hasta el 19 de julio del 2024 |
del 13 al 18 de octubre del 2024 |
(*) Entrega y defensa recomendadas para estudiantes que quieran acceder a Máster
Ver calendario académico e información complementária de los periodos de matrícula en formato texto
Compartir: