Calendario Másters Curso 2024/2025
Versión para imprimir (en color)
L | M | X | J | V | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Números azules = semana A
Números rojos = semana B
Inicio y final del periodo de impartición de clases | Días festivos | ||
Periodo de exámenes | Periodo no lectivo | ||
Periodos de matrícula | Fecha límite de entrega de notas | ||
Avaluación fase inicial y final | Fiesta de otoño | ||
Ceremonia de Graduación | Fiesta de primavera | ||
Fecha límite de entrega de notas (Reevaluación) |
TRABAJO FINAL DE MÁSTER (OTOÑO) |
||
Ofertas de TFM (profesorado) |
del 3 de abril |
al 3 de junio de 2024 |
Periodo extraordinario de publicación de ofertas de TFM (profesorado) |
del 4 de junio |
al 21 de junio de 2024 |
Solicitud de TFM (estudiantado) |
del 3 de abril |
al 28 de junio de 2024 |
Matrícula |
5 y 6 de septiembre del 2024 (mismos días que matrícula ordinaria) |
|
Convocatoria ordinaria |
||
Entrega |
hasta el 10 de enero de 2025 |
|
Defensa |
del 20 de enero |
al 24 de enero de 2025 |
Convocatoria extraordinaria (con pago de tasas) |
||
Entrega |
hasta el 9 de mayo de 2025 |
|
Defensa |
del 19 de mayo |
al 23 de mayo de 2025 |
TRABAJO FINAL DE MÁSTER (Primavera) |
||
Ofertas de TFM (profesorado) |
de l’1 d’octubre de 2024 |
al 10 de enero de 2025 |
Periodo extraordinario de publicación de ofertas de TFM (profesorado) |
del 10 de enero |
al 22 de enero de 2025 |
Solicitud de TFM (estudiantes) |
de l’1 d’octubre de 2024 |
al 29 de enero de 2025 |
Matrícula |
6 y 7 de febrero de 2025 |
|
Convocatoria ordinaria |
||
junio |
|
|
Entrega |
hasta el 6 de junio de 2025 |
|
Defensa |
del 16 de junio |
al 20 de junio de 2025 |
julio |
|
|
Entrega |
hasta el 4 de julio de 2025 |
|
Defensa |
hasta el 18 de julio de 2025 |
|
Convocatoria extraordinaria (con pago de tasas) |
||
Entrega |
hasta el 3 d’octubre de 2025 |
|
Defensa |
del 13 d’octubre |
al 17 octubre de 2025 |
Ver calendario académico e información complementaria de los periodos de matrícula en formato texto
Compartir: